1979年学校开始招收研究生,1993年批准成为硕士学位授权单位,2013年批准成为博士学位授权单位。40余年来,学校积极加大投入、整合资源、优化师资、规范管理,研究生培养体系不断完善、水平不断提升、质量不断优化,实现了研究生教育的健康、快速发展。目前,学校拥有11个一级学科博士学位授权点和1个博士专业学位授权点,30个一级学科硕士学位授权点,3个自主设置交叉学科博士学位授权点,2自主设置交叉学科硕士学位授权点,16个硕士专业学位类别。目前在校博士研究生466人(含国际生77人),硕士研究生8013人(含国际生358人)。
近年来,学校大力实施研究生教育创新计划,全面推进分类培养模式改革,逐步形成了以提高创新能力为目标的学术学位研究生培养模式和以提升职业能力为导向的专业学位研究生培养模式,大力支持研究生更多参与学术交流和国际合作,积极培育研究生的创新意识、创造精神和创业能力,努力提高研究生的核心竞争力。
304.cam永利集团一级学科博士点(共11个)
学科门类代码 | 学科门类名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
04 | 教育学 | 0401 | 教育学 |
04 | 教育学 | 0402 | 心理学 |
05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 |
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 |
06 | 历史学 | 0602 | 中国史 |
07 | 理学 | 0701 | 数学 |
07 | 理学 | 0702 | 物理学 |
07 | 理学 | 0703 | 化学 |
07 | 理学 | 0705 | 地理学 |
07 | 理学 | 0710 | 生物学 |
08 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
304.cam永利集团博士专业学位点(共1个)
专业学位类别代码 | 专业学位类别 | 领域 |
0451b | 教育博士 | 教育领导与管理 学校课程与教学 学生发展与教育 汉语国际教育 |
304.cam永利集团交叉学科博士点(共3个)
学科代码 | 学科名称 |
99J3 | 非洲教育与社会发展 |
99J4 | 教师教育神经科学 |
99J5 | 智能教育 |
304.cam永利集团一级学科硕士点(共30个)
学科门类代码 | 学科门类名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 |
03 | 法学 | 0301 | 法学 |
0302 | 政治学 | ||
0303 | 社会学 | ||
0305 | 马克思主义理论 | ||
04 | 教育学 | 0401 | 教育学 |
0402 | 心理学 | ||
0403 | 体育学 | ||
05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 |
0502 | 外国语言文学 | ||
06 | 历史学 | 0602 | 中国史 |
0603 | 世界史 | ||
07 | 理学 | 0701 | 数学 |
0702 | 物理学 | ||
0703 | 化学 | ||
0705 | 地理学 | ||
0710 | 生物学 | ||
0713 | 生态学 | ||
08 | 工学 | 0802 | 机械工程 |
0803 | 光学工程 | ||
0805 | 材料科学与工程 | ||
0812 | 计算机科学与技术 | ||
0830 | 环境科学与工程 | ||
0835 | 软件工程 | ||
12 | 管理学 | 1202 | 工商管理 |
1204 | 公共管理 | ||
13 | 艺术学 | 1302 | 音乐与舞蹈学 |
1303 | 戏剧与影视学 | ||
1304 | 美术学 | ||
1305 | 设计学 |
304.cam永利集团硕士专业学位类别(共16个)
专业学位类别代码 | 专业学位类别 | 领域 |
0351 | 法律硕士 |
|
0352 | 社会工作硕士 |
|
0451 | 教育硕士 |
|
0452 | 体育硕士 | 体育教学 运动训练学 社会体育指导 |
0453 | 汉语国际教育硕士 |
|
0454 | 应用心理硕士 |
|
0551 | 翻译硕士 |
|
0854 | 电子信息硕士 |
|
0855 | 机械硕士 |
|
0856 | 材料与化工硕士 |
|
0857 | 资源与环境硕士 |
|
0861 | 交通运输硕士 |
|
1251 | 工商管理硕士 |
|
1252 | 公共管理硕士 |
|
1254 | 旅游管理硕士 |
|
1351 | 艺术硕士 |
|
304.cam永利集团交叉学科硕士点(共2个)
学科代码 | 学科名称 |
99J1 | 非洲学 |
99J2 | 儿童文学 |
备注:数据截止到2021年11月。